維運管理月租費 : 專案估價
多網域【高速網路系統】租賃專案
以租代購方式取得網路設備及維運服務與技術支援,讓企業在可預測的費用內,即刻享有最新技術與完善的數位辦公室,專注於核心業務發展。
適用場景:有大量資料傳輸需求的客戶。
服務系統
租賃專案設備
租賃專案設備 適用8人以內企業 | ||||
---|---|---|---|---|
產品 | 型號 | 功能 | 規格 | 數量 |
路由器 | ER8411 | 高效能NAT轉換器 | 支援IPsec VPN、OpenVPN 以及 L2TP/PPTP VPN 連接 | 1台 |
L3交換器 | SX6632YF | 管理型L3交換器 | 26× 10G SFP+ 插槽 和 6× 25G SFP28 插槽 | 1台 |
L2交換器 | SX3032F | 管理型L2交換器 | 32× 10 Gbps SFP+ 插槽 | 1台 |
PoE交換器 | SG3428XPP-M2 | POE網路供電 | 24× 2.5 Gbps, 4× 10 Gbps SFP+,總供電500W | 1台 |
控制器 | OC200 | Omada控制器 | 可管理100xOmada 無線基地台、10xOmada 路由器、20xOmada 交換器 | 1台 |
無線AP | EAP772 | 高速Wi-Fi 基地台 | 2.5G RJ45 連接埠;BE11000 吸頂式三頻 Wi-Fi7無線基地台 | 4台 |
服務費用:專案估價。
服務內容 | |||
---|---|---|---|
網路系統維運 | 資訊系統維運 | ||
系統維運:系統租賃、定期檢測 | 資訊維運:辦公室電腦、作業系統(限合法軟體)、OA設備 | ||
設備保固:全責保固、故障更新 | 客服中心:上班日09:00~20:00 | ||
系統擴充:可彈性擴充,專案洽 | 應用系統:ERP會計系統、防火牆等應用軟體專案另議 |
加值服務選購
物聯網 | 資訊系統 | ||
---|---|---|---|
項目 | 品牌型號 | 項目 | 品牌型號 |
數位監視系統 | tp-link VIGI商用系統:8支專案 | NAS主機 | Synology:DiskStation DS224+,專案洽 |
數位監視系統 | tp-link VIGI商用系統:16支專案 | 機櫃 | 10U機櫃,專案報價 |
基本安裝施工:專案估價。
基本安裝施工 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 內容說明 | 數量 | ||
系統施工 | 系統安裝,含蓋世特6座電源(Castle IA6*1台),固定雜料、配管另計 | 1式 | ||
無線網路基本安裝 | 含4路佈線 | 1式 | ||
【選購】其他佈線 | 每路1,200元,按實際配線收費 |